ESTÁ USANDO UN NAVEGADOR ANTIGUO
Está limitando su navegación. Por favor actualice su navegador.
Tipo: Lighthouse
Tipo de Destello: Flashing (Fl)
Número de destellos.: 1
Color del Faro: White / W
Intervalo de Destello: 5s
Altura Focal: 47m
Alcance Lumínimco: 18M
Ubicación / Area / Isla: Hokkaido-South Coast
Año de construcción: 1891
Operacional: Si
Forma y Material Square concrete tower, Red and white bands
Color de la Estructura White with 2 red stripes

Buques cercanos

Nombre del barco Distancia Rumbo
TAKAMARU NO.5 7.28 121
FUKUEI MARU NO18 9.93 112
KOUSHINMARU NO.38 10.05 111
KAMOMEMARU NO.38 11.48 133
YUUHOU MARU NO.55 14.88 121
KEIANMARU NO88 15.63 161
RYOUHOUMARU NO26 16.05 115
NO35 JUNPOUMARU 16.17 116
ICHIRYU NO78 18.43 117
NO18 JYOUSHOU MARU 18.45 117
RYUHOUMARU NO11 18.46 118
SEIUNMARU NO15 18.48 118
HEIANMARU NO81 18.48 117
SEITOKUMARU NO58 18.5 117
FUJIMARU NO38 18.7 118
SEIUNMARU NO18 18.71 118
TAISEIMARU NO35 19.19 133
NO32 TAISEIMARU 19.94 120
VTS 4310111 20.51 300
FUSIMIMARU NO 18 20.56 124
No Photo

No hay fotos de este faro. Sea el primero en subir una!