
MUMBAI
Limanın Detayları:
Ülke: IN
Enlem / Boylam: 18.941˚ / 72.855˚ (Map)Fotoğraf Gönder
Limandaki Gemiler:
A.B.2000,
AQUA BOAT,
AU LEO,
BRITOIL 23,
CANARA PROGRESS,
COASTAL SUCCESS,
GARWARE 3,
GIBE,
GREENWICH PROGRESS,
HIND CONQUEROR,
KAMRUP,
MEGHNA,
MV.CHANDRA SUN,
MVMALAVIYATHREE,
NAND PANNA,
NAND SAARTHI,
NP SOHA II,
OCEAN CROWN,
OCEAN CROWN,
OCEAN RUBY,
OFF KARANJA BUOY,
OFF KARANJA BUOY,
ONYX,
PFS BRAVE,
PORT KELANG,
QUEEN BUSAN,
REENA,
SAMUDRIKA 9,
SANDPIPER,
SAPPHIRE-T,
SC TIANJIN,
SIDDHIPRIYA,
STAR APOLLO,
STOVE TRANSPORT,
TRANSTAR
Son Varış ve Kalkışlar:
Devamı...
Beklenen Varışlar:
Devamı...
Wind Forecast:
|
 | 2013-05-21 18:00 | 5 knots | 284° | 28°C |
 | 2013-05-21 21:00 | 3 knots | 261° | 28°C |
 | 2013-05-22 00:00 | 4 knots | 246° | 28°C |
 | 2013-05-22 03:00 | 4 knots | 239° | 28°C |
 | 2013-05-22 06:00 | 9 knots | 257° | 29°C |
 | 2013-05-22 09:00 | 13 knots | 260° | 29°C |
 | 2013-05-22 12:00 | 11 knots | 265° | 29°C |
 | 2013-05-22 15:00 | 5 knots | 243° | 28°C |
 | 2013-05-22 18:00 | 6 knots | 249° | 28°C |
 | 2013-05-22 21:00 | 5 knots | 259° | 28°C |
 | 2013-05-23 00:00 | 4 knots | 239° | 28°C |
 | 2013-05-23 03:00 | 4 knots | 251° | 29°C |
 | 2013-05-23 06:00 | 8 knots | 274° | 29°C |
 | 2013-05-23 09:00 | 12 knots | 286° | 30°C |
 | 2013-05-23 12:00 | 12 knots | 276° | 29°C |
 | 2013-05-23 15:00 | 7 knots | 257° | 28°C |
 | 2013-05-23 18:00 | 6 knots | 242° | 28°C |
Devamı...