เงื่อนไขการค้นหา:

MMSI: 
 



กำหนดการเดินทางประจำวัน: 23 รายการที่พบ
เวลา (UTC) ชื่อเรือประเภทพิกัดท่าเรือพื้นที่ แลตติจูด/ลองกิจูด ความเร็ว ถือเข็ม แหล่งข้อมูล AIS  
2013-05-20 12:41JFE MERCURYที่เรือเที่ยงวัน Japan Sea35.553 / 140.114048Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-20 05:46JFE MERCURYเวลาถึงICHIHARA    Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-20 04:53JFE MERCURYออกเดินทางYOKOHAMA    Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-20 01:00JFE MERCURYที่เรือเที่ยงคืน Japan Sea35.2844 / 139.75511325Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-20 00:56JFE MERCURYเวลาถึงYOKOHAMA    Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-19 21:44JFE MERCURYเข้าระยะ Japan Sea34.8443 / 139.35513.354Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-19 18:00JFE MERCURYเข้าระยะ Japan Sea34.5558 / 138.60410.689Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-19 12:57JFE MERCURYที่เรือเที่ยงวัน Japan Sea34.5429 / 137.56110.188Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-19 08:13JFE MERCURYอยู่ระหว่างเดินทาง Japan Sea34.8618 / 136.9335.1131Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-19 00:34JFE MERCURYที่เรือเที่ยงคืน Japan Sea34.0622 / 136.70210.544Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-19 00:26JFE MERCURYเข้าระยะ Japan Sea34.0462 / 136.68210.544Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-18 12:20JFE MERCURYที่เรือเที่ยงวัน Japan Sea34.0846 / 134.79510.6137Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-18 07:12JFE MERCURYออกเดินทางSAKAIDE    Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-18 07:06JFE MERCURYเวลาถึงSAKAIDE    Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-18 04:45JFE MERCURYเข้าระยะ Japan Sea34.4431 / 133.4399.7122Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-18 00:42JFE MERCURYที่เรือเที่ยงคืน Japan Sea34.4318 / 133.45110.4333Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-17 12:53JFE MERCURYที่เรือเที่ยงวัน Japan Sea34.5113 / 133.7050263Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-17 00:59JFE MERCURYที่เรือเที่ยงคืน Japan Sea34.5114 / 133.7050104Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-16 19:28JFE MERCURYเข้าระยะ Japan Sea34.443 / 133.4399.6129Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-16 12:50JFE MERCURYที่เรือเที่ยงวัน Japan Sea34.3708 / 133.4770.2330Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-16 02:54JFE MERCURYออกเดินทางOSAKA    Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-16 00:47JFE MERCURYที่เรือเที่ยงคืน Japan Sea34.6218 / 135.4230328Terrestrialแสดงบนแผนที่
2013-05-16 00:21JFE MERCURYเวลาถึงOSAKA    Terrestrialแสดงบนแผนที่