
PANAMA CANAL
Havendetails:
Land: PA
Latitude / Longitude: 9.134501˚ / -79.7815˚ (Map)Alternative Names: PANAMA
Opladen foto
Schepen momenteel in haven:
351129000,
351232000,
353045000,
ALBERTO A ZUBIETA,
BARRACUDA,
BBC BRISBANE,
BBC VICTORIA,
BELEN,
CAZALLA,
CERRO ITAMUT,
CERRO PICACHO,
CHIRIQUI III,
COSCO KOBE,
ELECTRONICAGATUN,
ESPERANZA,
ESTI,
GLOBAL AKER,
HARDING,
HAYNES,
ICE ROSE,
LADY RACISCE,
LISA,
MARLIN III,
MATACHIN,
MEHAFFEY,
MERO,
MORENAII,
MY ULYSSES,
ORCA VII,
PANAMA XIV,
PARITA I,
PEQUENI,
QUIBIAN I,
RIO BAYANO I,
RIO TUIRA 1,
SAILFISH II,
SAJALICES,
TERIBE,
TORCAZA,
UNIDAD,
V.B CALIFORNIA,
V.B. CHAGRES,
VELAIII,
VERAGUAS I
Recente Aankomst- en Vertrektijden:
No Records
Verwachte aankomsten:
Meer...
Wind Forecast:
|
 | 2013-06-19 03:00 | 1 knots | 142° | 27°C |
 | 2013-06-19 06:00 | 3 knots | 162° | 27°C |
 | 2013-06-19 09:00 | 3 knots | 158° | 27°C |
 | 2013-06-19 12:00 | 3 knots | 146° | 27°C |
 | 2013-06-19 15:00 | 0 knots | 109° | 29°C |
 | 2013-06-19 18:00 | 4 knots | 336° | 30°C |
 | 2013-06-19 21:00 | 4 knots | 1° | 29°C |
 | 2013-06-20 00:00 | 2 knots | 110° | 28°C |
 | 2013-06-20 03:00 | 4 knots | 117° | 27°C |
 | 2013-06-20 06:00 | 4 knots | 132° | 27°C |
 | 2013-06-20 09:00 | 4 knots | 144° | 26°C |
 | 2013-06-20 12:00 | 2 knots | 128° | 26°C |
 | 2013-06-20 15:00 | 2 knots | 44° | 29°C |
 | 2013-06-20 18:00 | 6 knots | 355° | 29°C |
 | 2013-06-20 21:00 | 5 knots | 344° | 28°C |
 | 2013-06-21 00:00 | 3 knots | 330° | 28°C |
 | 2013-06-21 03:00 | 4 knots | 332° | 27°C |
Meer...