NEWCASTLE
港の詳細:
国: AU
緯度/経度: -32.9˚ / 151.7605˚ (Map)写真のアップロード
現港内船舶情報:
CAPE HAWK,
ENERGY PYXIS,
HENRY NEWTON,
HYUNDAI_POWER,
MATSUSHIMA,
MAYFIELD,
MYOKEN,
Nobbys Head VTS,
PALESSA,
RATHBOYNE,
SONJA,
SVITZER HAMILTON,
SVITZER MAITLAND,
SVITZER MERINGA,
SVITZER NIXIE,
TOLL OSBORNE,
VH-NPC,
WATO,
WERRA,
WICKHAM
直近の入出港船舶:
さらに...
入港予定船:
さらに...
風予測:
|
 | 2013-05-20 00:00 | 9 knots | 281° | 13°C |
 | 2013-05-20 03:00 | 8 knots | 262° | 17°C |
 | 2013-05-20 06:00 | 5 knots | 268° | 17°C |
 | 2013-05-20 09:00 | 6 knots | 294° | 14°C |
 | 2013-05-20 12:00 | 8 knots | 283° | 13°C |
 | 2013-05-20 15:00 | 10 knots | 287° | 12°C |
 | 2013-05-20 18:00 | 9 knots | 287° | 11°C |
 | 2013-05-20 21:00 | 9 knots | 288° | 11°C |
 | 2013-05-21 00:00 | 9 knots | 288° | 16°C |
 | 2013-05-21 03:00 | 10 knots | 280° | 20°C |
 | 2013-05-21 06:00 | 6 knots | 298° | 20°C |
 | 2013-05-21 09:00 | 9 knots | 298° | 16°C |
 | 2013-05-21 12:00 | 8 knots | 282° | 14°C |
 | 2013-05-21 15:00 | 7 knots | 274° | 13°C |
 | 2013-05-21 18:00 | 6 knots | 272° | 12°C |
 | 2013-05-21 21:00 | 4 knots | 273° | 12°C |
 | 2013-05-22 00:00 | 2 knots | 286° | 16°C |
さらに...