RAJAEI PORT
جزئیات بندر:
کشور: IR
طول و عرض جغرافیایی: 27.0925˚ / 56.0615˚ (Map)بارگذاری عکس
شناور در حال حاظر در اسکله است:
373094000,
636013920,
ASPAM SHAURYA,
CASSENDRA,
CATHAY MORSKI,
CHANG HANG JIN HAI,
CS TINA,
DADMAN 1,
ELLY,
GENNO,
HAGHGOU,
IRINI,
KHALIJFAS,
MOONDANCE II,
RAZIN BANDAR,
RISING FALCON,
SARALAH,
SHADROKH,
SHIBA,
SHOJA2,
SOHRAB,
THEOSKEPASTI,
VERA 9,
WEST,
WESTPHALIA
ورود و خروج تازه:
بیشتر...
منتظررسیدن:
هیچ ثبتی یافت نشد
Wind Forecast:
|
 | 2013-05-21 00:00 | 2 knots | 125° | 27°C |
 | 2013-05-21 03:00 | 3 knots | 88° | 27°C |
 | 2013-05-21 06:00 | 4 knots | 147° | 30°C |
 | 2013-05-21 09:00 | 7 knots | 190° | 32°C |
 | 2013-05-21 12:00 | 8 knots | 191° | 33°C |
 | 2013-05-21 15:00 | 6 knots | 192° | 31°C |
 | 2013-05-21 18:00 | 3 knots | 179° | 30°C |
 | 2013-05-21 21:00 | 3 knots | 125° | 29°C |
 | 2013-05-22 00:00 | 3 knots | 118° | 28°C |
 | 2013-05-22 03:00 | 1 knots | 128° | 28°C |
 | 2013-05-22 06:00 | 3 knots | 173° | 31°C |
 | 2013-05-22 09:00 | 8 knots | 183° | 34°C |
 | 2013-05-22 12:00 | 11 knots | 191° | 34°C |
 | 2013-05-22 15:00 | 7 knots | 201° | 32°C |
 | 2013-05-22 18:00 | 3 knots | 157° | 31°C |
 | 2013-05-22 21:00 | 4 knots | 96° | 30°C |
 | 2013-05-23 00:00 | 4 knots | 75° | 29°C |
بیشتر...